財政状況資料集の公表
ページID : 329
森町の財政状況資料集を公表します。
| 年度 | 財政状況資料集 |
|---|---|
| 令和6年度 | 令和6年度財政状況資料集(Excelファイル:559.2KB) |
| 令和5年度 | 令和5年度財政状況資料集(Excelファイル:832.2KB) |
| 令和4年度 | 令和4年度財政状況資料集(Excelファイル:860.6KB) |
| 令和3年度 | 令和3年度財政状況資料集(Excelファイル:847KB) |
| 令和2年度 | 令和2年度財政状況資料集(Excelファイル:767.1KB) |
| 令和元年度 | 令和元年度財政状況資料集(Excelファイル:769.2KB) |
| 平成30年度 | 平成30年度財政状況資料集(Excelファイル:756.4KB) |
| 平成29年度 | 平成29年度財政状況資料集(Excelファイル:728.6KB) |
| 平成28年度 | 平成28年度財政状況資料集(Excelファイル:651.7KB) |
| 平成27年度 | 平成27年度財政状況資料集(Excelファイル:540.8KB) |
| 平成26年度 | 平成26年度財政状況資料集(PDFファイル:1.4MB) |
| 平成25年度 | 平成25年度財政状況資料集(Excelファイル:335KB) |
| 平成24年度 | 平成24年度財政状況資料集(Excelファイル:2.1MB) |
| 平成23年度 | 平成23年度財政状況資料集(Excelファイル:1.9MB) |
| 平成22年度 | 平成22年度財政状況資料集(PDFファイル:723.5KB) |
| 年度 | 財政状況資料集 | 歳出比較分析票 | 財政状況一覧表 |
|---|---|---|---|
| 平成21年度 | 平成21年度財政状況資料集(PDFファイル:160KB) | 平成21年度歳出比較分析票(PDFファイル:568.7KB) | 平成21年度財政状況一覧表(PDFファイル:112.4KB) |
| 平成20年度 | 平成20年度財政状況資料集(PDFファイル:153.9KB) | 平成20年度歳出比較分析票(PDFファイル:555.6KB) | 平成20年度財政状況一覧表(PDFファイル:112.1KB) |
| 平成19年度 | 平成19年度財政状況資料集(PDFファイル:139.4KB) | 平成19年度歳出比較分析票(PDFファイル:558.8KB) | 平成19年度財政状況一覧表(PDFファイル:109.5KB) |
| 平成18年度 | 平成18年度財政状況資料集(PDFファイル:28.2KB) | 平成18年度歳出比較分析票(PDFファイル:48.1KB) | 平成18年度財政状況一覧表(PDFファイル:56.5KB) |
平成18年度から平成21年度までは財政状況資料集欄に財政比較分析表が掲載されています。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1281



更新日:2026年03月24日