令和8年度 給食だより(学校給食献立表)
ページID : 4155
| 表面 | 裏面 | |
|---|---|---|
| 4月 | 令和8年4月給食だより(献立表)(PDFファイル:4.7MB) | 令和8年4月給食だより(献立表 裏面)(PDFファイル:842.5KB) |
| 5月 | 令和8年5月給食だより(献立表)(PDFファイル:4.6MB) | 令和8年5月給食だより(献立表 裏面)(PDFファイル:954.5KB) |
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 |
(注意)裏面は「食育だより」になっています。
この記事に関するお問い合わせ先
給食センター
北海道茅部郡森町字森川町280-4
電話番号:01374-2-3233



更新日:2026年04月22日