令和8年度各種手当額の改定について
ページID : 4188
各種手当額のお知らせ
手当の額は、物価の変動に応じて改定される物価スライド制がとられています。 令和7年の全国消費者物価指数の実績値を踏まえ、令和8年度の手当の額が次のとおり改定されます。
なお、手当の受取額が変わるのは 4月分からとなります。
| 手当の名称 | 支給区分 | 令和8年度月額(前年度からの増減額) |
| 児童扶養手当(本体額) | 全部支給 | 48,050円(+1,360円) |
| 一部支給 | 48,040円(+1,360円)~11,340円(+330円) | |
| 児童扶養手当(第2子以降加算額) | 全部支給 | 11,350円(+320円) |
| 一部支給 | 11,340円(+320円)~5,680円(+160円) | |
| 特別児童扶養手当(1級) | 58,450円(+1,650円) | |
| 特別児童扶養手当(2級) | 38,930円(+1,100円) | |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(+460円) | |
| 特別障害者手当 | 30,450円(+860円) |
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-3-2322



更新日:2026年04月01日