ふるさと応援寄附金の実績
ページID : 526
ふるさと応援寄附金の実績について以下のとおり公表します。
年度 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和5年度 | 217,611件 | 2,689,986,600円 |
令和4年度 | 134,031件 | 2,230,672,888円 |
令和3年度 | 165,953件 | 2,893,995,000円 |
令和2年度 | 96,216件 | 1,915,584,000円 |
令和元年度 | 74,969件 | 1,604,762,000円 |
平成30年度 | 498,329件 | 5,908,852,000円 |
平成29年度 | 244,298件 | 2,980,774,000円 |
平成28年度 | 68,197件 | 806,100,000円 |
平成27年度 | 3,141件 | 32,251,000円 |
平成26年度 | 6件 | 580,000円 |
平成25年度 | 7件 | 1,220,000円 |
平成24年度 | 3件 | 1,055,000円 |
平成23年度 | 6件 | 1,865,000円 |
平成22年度 | 4件 | 1,350,000円 |
平成21年度 | 9件 | 1,410,000円 |
平成20年度 | 2件 | 1,100,000円 |
事業 | 内容 | 事業費 | 寄附金活用額 |
---|---|---|---|
(1)森町の健康、医療及び福祉の充実に関する事業 | 公衆浴場対策事業 | 3,258,288円 | 3,258,288円 |
(1)森町の健康、医療及び福祉の充実に関する事業 | 各種検診、予防接種、がん検診等委託事業 | 30,211,152円 | 29,825,452円 |
(2)森町の豊かな自然環境を守る事業 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 1,000,000円 | 900,000円 |
(2)森町の豊かな自然環境を守る事業 | 豊かな森づくり推進事業補助金 | 5,176,053円 | 1,990,798円 |
(3)青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業 | 子ども・子育て支援提供施設利用料助成事業 | 18,604,800円 | 15,607,050円 |
(3)青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業 | GIGAスクール構想推進事業 | 41,734,729円 | 41,734,729円 |
(4)地域防災に関する事業 | LED防犯灯管理事業 | 38,287,404円 | 38,287,404円 |
(4)地域防災に関する事業 | 森町交通安全運動推進事業 | 450,000円 | 450,000円 |
(5)地域産業の振興に関する事業 | ホタテ貝殻試験処理事業 | 46,772,616円 | 41,772,616円 |
(5)地域産業の振興に関する事業 | もりまち応援券4事業 | 145,351,827円 | 99,545,827円 |
(6)活気あふれる個性的なまちづくりのための事業 | 森町地域公共交通バス運行事業 | 11,279,978円 | 8,885,678円 |
(6)活気あふれる個性的なまちづくりのための事業 | 空き家対策事業 | 4,924,700円 | 4,924,700円 |
事業 | 内容 | 事業費 | 寄附金活用額 |
---|---|---|---|
(1)森町の健康、医療及び福祉の充実に関する事業 | 公衆浴場対策事業 | 3,300,880円 | 3,300,880円 |
(1)森町の健康、医療及び福祉の充実に関する事業 | 各種検診、予防接種、がん検診等委託事業 | 32,470,789円 | 31,952,930円 |
(2)森町の豊かな自然環境を守る事業 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 1,450,000円 | 1,450,000円 |
(2)森町の豊かな自然環境を守る事業 | 豊かな森づくり推進事業補助金 | 6,493,442円 | 2,497,490円 |
(3)青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業 | 子ども・子育て支援提供施設利用料助成事業 | 22,372,000円 | 19,245,250円 |
(3)青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業 | GIGAスクール構想推進事業 | 21,503,586円 | 21,503,586円 |
(4)地域防災に関する事業 | LED防犯灯管理事業 | 39,442,207円 | 39,442,207円 |
(4)地域防災に関する事業 | 森町交通安全運動推進事業 | 2,950,000円 | 2,950,000円 |
(5)地域産業の振興に関する事業 | 行政ポイントを活用した生活支援・経済対策事業 | 158,634,543円 | 92,603,543円 |
(5)地域産業の振興に関する事業 | もりまち応援券3事業 | 152,601,569円 | 28,223,493円 |
(6)活気あふれる個性的なまちづくりのための事業 | 森町地域公共交通実証運行事業 | 3,422,203円 | 1,922,203円 |
(6)活気あふれる個性的なまちづくりのための事業 | 空き家対策事業 | 5,621,650円 | 4,563,650円 |
事業 | 内容 | 事業費 | 寄附金活用額 |
---|---|---|---|
(1)森町の健康、医療及び福祉の充実に関する事業 | 公衆浴場対策事業 | 2,953,000円 | 2,952,400円 |
(1)森町の健康、医療及び福祉の充実に関する事業 | 各種検診、予防接種、がん検診等委託事業 | 32,182,000円 | 31,450,829円 |
(2)森町の豊かな自然環境を守る事業 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 650,000円 | 650,000円 |
(2)森町の豊かな自然環境を守る事業 | 豊かな森づくり推進事業補助金 | 5,488,000円 | 2,110,586円 |
(3)青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業 | 子ども・子育て支援提供施設利用料助成事業 | 24,078,000円 | 21,647,060円 |
(3)青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業 | GIGAスクール構想推進事業 | 21,517,000円 | 21,515,724円 |
(4)地域防災に関する事業 | LED防犯灯管理事業 | 37,789,000円 | 37,788,637円 |
(4)地域防災に関する事業 | 森町交通安全運動推進事業 | 2,550,000円 | 2,550,000円 |
(5)地域産業の振興に関する事業 | 炭ずみまで地域材を使おう・もりだくさんプロジェクト補助金 | 4,658,000円 | 4,158,000円 |
(5)地域産業の振興に関する事業 | 漁業系利子補給事業 | 5,114,000円 | 5,113,438円 |
(6)活気あふれる個性的なまちづくりのための事業 | 地域公共交通網形成計画策定事業 | 4,961,000円 | 4,961,000円 |
(6)活気あふれる個性的なまちづくりのための事業 | 空き家対策事業 | 5,959,000円 | 5,188,801円 |
事業 | 内容 | 事業費 | 寄附金活用額 |
---|---|---|---|
(1)森町の健康、医療及び福祉の充実に関する事業 | 公衆浴場対策事業 | 2,456,000円 | 2,455,200円 |
(1)森町の健康、医療及び福祉の充実に関する事業 | 各種検診、予防接種、がん検診等委託事業 | 39,579,000円 | 38,751,328円 |
(2)森町の豊かな自然環境を守る事業 | 住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 1,198,000円 | 1,198,000円 |
(2)森町の豊かな自然環境を守る事業 | 保育、造林事業 | 9,529,000円 | 9,528,289円 |
(3)青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業 | 子ども・子育て支援提供施設利用料助成事業 | 18,360,000円 | 17,823,600円 |
(3)青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業 | 各小中学校ICT推進事業 | 7,483,000円 | 7,482,596円 |
(4)地域防災に関する事業 | LED防犯灯管理事業 | 36,890,000円 | 36,888,244円 |
(4)地域防災に関する事業 | 町道維持管理事業 | 36,706,000円 | 36,703,103円 |
(5)地域産業の振興に関する事業 | 炭ずみまで地域材を使おう・もりだくさんプロジェクト補助金 | 7,505,000円 | 7,505,000円 |
(5)地域産業の振興に関する事業 | 漁業系利子補給事業 | 5,545,000円 | 5,530,488円 |
(6)活気あふれる個性的なまちづくりのための事業 | 地域公共交通網形成計画策定事業 | 2,559,000円 | 2,558,800円 |
(6)活気あふれる個性的なまちづくりのための事業 | 空き家対策事業 | 9,174,000円 | 9,173,541円 |
事業 | 内容 | 事業費 | 寄附金活用額 |
---|---|---|---|
(1)森町の健康、医療及び福祉の充実に関する事業 | 公衆浴場対策事業 | 2,386,000円 | 2,385,944円 |
(1)森町の健康、医療及び福祉の充実に関する事業 | 各種検診、予防接種、がん検診等委託事業 | 34,916,000円 | 34,296,270円 |
(2)森町の豊かな自然環境を守る事業 | 汚泥再生処理センター施設整備事業 | 3,017,000円 | 3,013,917円 |
(2)森町の豊かな自然環境を守る事業 | 保育、造林事業 | 7,748,000円 | 7,746,697円 |
(3)青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業 | さわら幼稚園整備事業 | 56,945,000円 | 56,924,738円 |
(3)青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業 | 森幼稚園遊具改修工事 | 7,020,000円 | 7,020,000円 |
(4)地域防災に関する事業 | LED防犯灯管理事業 | 37,313,000円 | 37,310,882円 |
(4)地域防災に関する事業 | 町道河川維持管理事業 | 35,908,000円 | 35,905,155円 |
(5)地域産業の振興に関する事業 | 産地パワーアップ事業(農業機械等整備支援) | 5,000,000円 | 5,000,000円 |
(5)地域産業の振興に関する事業 | 漁業系利子補給事業 | 5,815,000円 | 5,807,716円 |
(6)活気あふれる個性的なまちづくりのための事業 | プレミアム商品券発行補助金 | 21,264,000円 | 21,263,222円 |
(6)活気あふれる個性的なまちづくりのための事業 | 空き家対策事業 | 4,153,000円 | 4,152,900円 |
事業 | 内容 | 事業費 | 寄附金活用額 |
---|---|---|---|
(1)森町の健康、医療及び福祉の充実に関する事業 | 公衆浴場対策事業 | 2,196,000円 | 2,195,856円 |
(1)森町の健康、医療及び福祉の充実に関する事業 | 各種検診、予防接種、がん検診等委託事業 | 34,267,000円 | 34,060,799円 |
(2)森町の豊かな自然環境を守る事業 | 汚泥再生処理センター施設整備事業 |
9,942,000円 |
9,941,251円 |
(2)森町の豊かな自然環境を守る事業 | 保育、造林事業 | 6,889,000円 | 6,888,335円 |
(3)青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業 | 尾白内小学校屋外運動場施設改修工事 | 9,548,000円 | 9,547,200円 |
(3)青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業 | 小・中学校コンピューター機器整備事業 | 4,532,000円 | 4,530,060円 |
(4)地域防災に関する事業 | LED防犯灯等管理事業 | 36,821,000円 | 36,819,277円 |
(4)地域防災に関する事業 | 町道河川維持管理事業 | 27,509,000円 | 27,508,785円 |
(5)地域産業の振興に関する事業 | 産地パワーアップ事業(農業機械整備支援) | 5,000,000円 | 5,000,000円 |
(5)地域産業の振興に関する事業 | 漁業系利子補給事業 | 6,025,000円 | 6,010,498円 |
(6)活気あふれる個性的なまちづくりのための事業 | 花いっぱい運動推進協議会補助金 | 1,870,000円 | 1,870,000円 |
(6)活気あふれる個性的なまちづくりのための事業 | インバウンド集客対策事業 | 941,000円 | 925,020円 |
事業 | 内容 | 事業費 | 寄附金活用額 |
---|---|---|---|
(1)森町の健康、医療及び福祉の充実に関する事業 | 妊婦健康診査委託料 | 7,652,000円 | 4,909,208円 |
(1)森町の健康、医療及び福祉の充実に関する事業 | 各種検診・予防接種等委託料 | 34,024,000円 | 22,818,000円 |
(2)森町の豊かな自然環境を守る事業 | 家庭ごみ分別大事典整備事業 | 2,495,000円 | 1,164,240円 |
(2)森町の豊かな自然環境を守る事業 | 造林工事 | 6,755,000円 | 2,390,518円 |
(2)森町の豊かな自然環境を守る事業 | 保育工事 |
1,864,000円 |
646,794円 |
(3)青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業 | 駒ケ岳保育所補助金 | 8,600,000円 | 8,062,000円 |
(3)青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業 | 鳥崎保育園補助金 | 12,968,000円 | 11,438,000円 |
(3)青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業 | 認可外保育施設保育料助成金 | 4,380,000円 | 3,140,000円 |
(3)青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業 | 森町教育振興育英会補助金 | 1,800,000円 |
1,800,000円 |
(3)青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業 | 北海道森高等学校振興会補助金 | 4,165,000円 | 4,165,000円 |
(3)青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業 | 尾白内小学校児童用備品購入事業 |
1,356,000円 |
1,166,400円 |
(3)青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業 | 修学旅行児童負担金 |
3,720,000円 |
2,792,523円 |
(3)青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業 | 森中学校体育館バスケットゴール新設工事 | 12,200,000円 | 11,664,000円 |
(3)青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業 | さわら幼稚園整備工事基本設計業務委託料 |
14,000,000円 |
9,249,120円 |
(4)地域防災に関する事業 | LED防犯灯等整備事業 |
10,023,000円 |
9,158,400円 |
(4)地域防災に関する事業 | 農道白川東部4号線整備事業 |
10,000,000円 |
9,424,040円 |
(4)地域防災に関する事業 | 町道排水施設整備事業 | 11,000,000円 | 9,698,400円 |
(4)地域防災に関する事業 | しずか溝整備事業 | 13,000,000円 | 12,506,400円 |
(5)地域産業の振興に関する事業 | ホイールローダー購入事業 | 18,500,000円 | 14,580,000円 |
(5)地域産業の振興に関する事業 | 炭ずみまで地域材を使おう補助金 |
3,605,000円 |
3,605,000円 |
(6)活気あふれる個性的なまちづくりのための事業 | 楽市楽座もりまち「食KING市」補助金 | 1,100,000円 |
1,100,000円 |
(6)活気あふれる個性的なまちづくりのための事業 | 花いっぱい運動推進協議会補助金 |
1,870,000円 |
1,870,000円 |
事業 | 内容 | 事業費 | 寄附金活用額 |
---|---|---|---|
(1)森町の健康、医療及び福祉の充実に関する事業 | 妊婦健康診査委託料 | 7,652,000円 | 3,000,000円 |
(2)森町の豊かな自然環境を守る事業 | 造林工事 | 5,995,000円 | 2,146,936円 |
(2)森町の豊かな自然環境を守る事業 | 保育工事 |
10,034,000円 |
762,901円 |
(3)青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業 | 森町教育振興育英会補助金 | 1,800,000円 |
1,800,000円 |
(3)青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業 | 尾白内小学校児童用備品購入事業 |
606,000円 |
384,075円 |
(3)青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業 | 修学旅行児童負担金 |
3,752,000円 |
3,151,640円 |
(3)青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業 | 砂原幼稚園整備計画策定業務委託料 |
13,000,000円 |
3,768,000円 |
(4)地域防災に関する事業 | 新川海岸陸閘改修工事 |
3,000,000円 |
2,970,000円 |
(5)地域産業の振興に関する事業 | 農業担い手対策事業補助金 |
500,000円 |
420,000円 |
(5)地域産業の振興に関する事業 | 青年部活動支援事業補助金 |
500,000円 |
500,000円 |
(5)地域産業の振興に関する事業 | ナマコ資源増大事業補助金 |
500,000円 |
500,000円 |
(5)地域産業の振興に関する事業 | 漁場造成(コンブ投石)事業補助金 |
350,000円 |
250,000円 |
(6)活気あふれる個性的なまちづくりのための事業 | 産業振興まつり補助金 | 680,000円 |
680,000円 |
(6)活気あふれる個性的なまちづくりのための事業 | 楽市楽座もりまち「食KING市」補助金 |
1,100,000円 |
1,100,000円 |
(6)活気あふれる個性的なまちづくりのための事業 | 花いっぱい運動推進協議会補助金 |
1,870,000円 |
1,870,000円 |
(6)活気あふれる個性的なまちづくりのための事業 | 森町馬桜会ばんば大会補助金 |
1,000,000円 |
1,000,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働観光課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1284
更新日:2025年03月28日