JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2025年度版)
ページID : 3276
表明日
yyyy年mm月dd日
試験実施期間
2025年4月7日~2025年4月14日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | 町政サイト | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/index.html |
| 2 | 4月分保健事業日程表 | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/hokencenter/1613.html |
| 3 | FRP船リサイクルシステムって知っていますか? | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/kankyo/1/3/1963.html |
| 4 | 「わがまち特例」による固定資産税の特例措置について | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/zeimu/1/3/1770.html |
| 5 | 「里親」になりませんか? | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/hokencenter/1/2101.html |
| 6 | 『高齢者世帯等ふれあい収集』を利用しませんか? | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/kankyo/1/3/135.html |
| 7 | 【SNS】森町ソーシャルメディア運用方針 | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/somu/3/1/126.html |
| 8 | 【入札結果】令和6年9月20日入札 一般廃棄物処理基本計画改定業務委託 | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/keiyakukanri/1/2/2/467.html |
| 9 | 【入札結果】令和6年9月20日入札 町道鳥崎町20号線排水ポンプ改修工事 | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/keiyakukanri/1/2/2/288.html |
| 10 | 【受付終了】令和6年度定額減税調整給付金についてのお知らせ | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/zeimu/2081.html |
| 11 | 【見積合わせ結果】令和6年6月14日見積合わせ 砂原中学校体育館改修工事施工監理業務委託 | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/keiyakukanri/1/2/2/285.html |
| 12 | ことぶき出産奨励金 | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/hokenfukushi/2/1/1614.html |
| 13 | ごみ収集カレンダーアプリケーション | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/kankyo/1/3/484.html |
| 14 | ごみ分別啓発用(ごみの出し方)チラシを作成しました!! | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/kankyo/1/3/133.html |
| 15 | もりまち消防本部『予防課だより』 | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/morimachishobohonbu/1/1/320.html |
| 16 | オンラインで転出届ができるようになりました | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/juminseikatsu/3/503.html |
| 17 | オープンデータカタログ | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/somu/5/1/456.html |
| 18 | ガソリン、灯油・軽油の運搬容器について | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/morimachishobohonbu/1/317.html |
| 19 | チャイルドファースト宣言をしました | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/hokencenter/1/1969.html |
| 20 | デジタル防災行政無線「戸別受信機」設置について(お願い) | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/bosaikotsu/3/3/88.html |
| 21 | トラクターやフォークリフトをお持ちの方へ | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/zeimu/1/2/78.html |
| 22 | パスポートのお知らせ | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/juminseikatsu/7/2178.html |
| 23 | ヒグマ出没情報 | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/norin/529.html |
| 24 | ヒグマ出没情報(6月25日更新) | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/norin/3/388.html |
| 25 | 一定面積以上の土地取引には届け出が必要です!(国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度について) | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/kikakushinko/10/2001.html |
| 26 | 一般廃棄物処理業許可業者一覧 | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/kankyo/1/4/1959.html |
| 27 | 一般廃棄物最終処分場維持管理計画等の公表 | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/kankyo/2/1/233.html |
| 28 | 下水道を使うときの注意 | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/jogesuido/1/1/1886.html |
| 29 | 令和3年度森町の人口と世帯数の公表 | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/kikakushinko/1_1/jinkou_setai/307.html |
| 30 | 令和3年度森町議会会議録 | https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/gikai/proceedings/proceedings/355.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
企画振興課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1283



更新日:2025年07月25日