食中毒警報の発令について(令和6年9月19日更新)
2024年9月19日
次のとおり食中毒警報が発令されましたので、お知らせします。
発令番号 | 発令日時 | 発令解除日時 | 警報発令基準 |
1 | 令和6年 6月18日(火) 13時00分 | 令和6年 6月20日(木) 13時00分 | 1 |
2 | 令和6年 7月 3日(水) 10時00分 | 令和6年 7月 5日(金) 10時00分 | 1 |
3 | 令和6年 7月16日(火) 10時00分 | 令和6年 7月19日(金) 10時00分 | 1 |
4 | 令和6年 7月19日(金) 10時00分 | 令和6年 7月26日(金) 10時00分 | 1 |
5 | 令和6年 7月26日(金) 13時00分 | 令和6年 7月29日(月) 13時00分 | 1 |
6 | 令和6年 7月29日(月) 13時00分 | 令和6年 8月 5日(月) 13時00分 | 1、2 |
7 | 令和6年 8月 6日(火) 10時00分 | 令和6年 8月13日(火) 10時00分 | 1 |
8 | 令和6年 8月13日(火) 10時00分 | 令和6年 8月19日(月) 10時00分 | 1、2、3 |
9 | 令和6年 8月19日(月) 10時00分 | 令和6年 8月21日(水) 10時00分 | 1 |
10 | 令和6年 8月22日(木) 10時00分 | 令和6年 8月26日(月) 10時00分 | 1 |
11 | 令和6年 8月26日(月) 10時00分 | 令和6年 8月28日(水) 10時00分 | 1 |
12 | 令和6年 8月28日(水) 10時00分 | 令和6年 8月30日(金) 10時00分 | 2 |
13 | 令和6年 8月30日(金) 10時00分 | 令和6年 9月 3日(火) 10時00分 | 1 |
14 | 令和6年 9月 3日(火) 10時00分 | 令和6年 9月10日(火) 10時00分 | 1 |
15 | 令和6年 9月10日(火) 10時00分 | 令和6年 9月17日(火) 10時00分 | 1 |
16 | 令和6年 9月19日(木) 10時00分 | 令和6年 9月24日(火) 10時00分 | 1 |
警報発令基準
1.最高気温28℃以上が予想される場合
2.前2日間のそれぞれの日最低気温が20℃以上で、かつ、湿度が85%以上の場合
3.前2日間のそれぞれの日平均気温が23℃以上で、かつ、湿度が85%以上の場合
4.その他警報発令者が特に必要と認める場合
警報発令時の注意事項
(1)食品は、室温に放置せず、冷蔵庫に入れる等保存方法を守り、正しく保管しましょう。
(2)魚介類等の生鮮食品は、できるだけ早く調理し、早めに食べましょう。
(3)食品は、よく火を通して食べましょう(中心温度75℃1分間以上の過熱が目安)。
(4)手指を石けんでよく洗うと共に、ふきん、まな板等調理器具の洗浄、殺菌を励行しましょう。
お問い合わせ
住民生活課
電話:01374-7-1084