食中毒警報の発令について(令和5年9月13日更新)

2023年9月13日

次の通り食中毒警報が発令されましたので、お知らせします。

発令番号 発令日時 発令解除日時 警報発令基準
令和5年 7月 7日(金) 10時00分 令和5年 7月12日(水) 10時00分
2 令和5年 7月12日(水) 10時00分 令和5年 7月14日(金) 10時00分 2
3 令和5年 7月18日(火) 10時00分 令和5年 7月20日(木) 10時00分 1
4 令和5年 7月24日(月) 10時00分 令和5年 7月31日(月) 10時00分 1
5 令和5年 7月31日(月) 10時00分 令和5年 8月 7日(月) 10時00分 1
6 令和5年 8月 7日(月) 10時00分 令和5年 8月14日(月) 10時00分 1
7 令和5年 8月14日(月) 10時00分 令和5年 8月16日(水) 10時00分 2
8 令和5年 8月16 日(水) 10時00分 令和5年 8月23日(水) 10時00分 1
9 令和5年 8月23日(水) 10時00分 令和5年 8月29日(火) 10時00分 1
10 令和5年 8月29日(火) 10時00分 令和5年 9月 5日(火) 10時00分 1
11 令和5年 9月 5日(火) 10時00分 令和5年 9月11日(月) 10時00分 1
12 令和5年 9月11日(月) 10時00分 令和5年 9月13日(水) 10時00分 1
13 令和5年 9月13日(水) 10時00分 令和5年 9月15日(金) 10時00分 1

警報発令基準

  1.最高気温28℃以上が予想される場合

  2.前2日間のそれぞれの日最低気温が20℃以上で、かつ、湿度が85%以上の場合

  3.前2日間のそれぞれの日平均気温が23℃以上で、かつ、湿度が85%以上の場合

  4.その他警報発令者が特に必要と認める場合

 

警報発令時の注意事項

 (1)食品は、室温に放置せず、冷蔵庫に入れる等保存方法を守り、正しく保管しましょう。

 (2)魚介類等の生鮮食品は、できるだけ早く調理し、早めに食べましょう。

 (3)食品は、よく火を通して食べましょう(中心温度75℃1分間以上の過熱が目安)。

 (4)手指を石けんでよく洗うと共に、ふきん、まな板等調理器具の洗浄、殺菌を励行しましょう。

お問い合わせ

住民生活課
電話:01374-7-1084