令和2年度 第5回オニウシ公園周回マラソン大会結果のおしらせ
2020年11月2日
令和2年度 第5回オニウシ公園周回マラソン大会 大会結果について
10月17日(土)に実施した、標記大会についての結果をおしらせ致します。
たくさんのご参加ありがとうございました!
なお、記録証、メダルにつきましては学校、保育所などを通じて配布いたします。
大会結果(各部門3位まで掲載)
※同タイムの選手についてはビデオ判定を行い着順を決定しました。
未就学年中以上 男子の部
順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 安谷内 兼 | 3分10秒 |
2位 | 日下 篤斗 | 3分21秒 |
3位 | 新地 薫 | 3分27秒 |
未就学年中以上 女子の部
順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 長谷川 咲季 | 3分24秒 |
2位 | 佐藤 志奈 | 3分46秒 |
3位 | 井岸 泉心 | 3分48秒 |
小学校低学年
小学1年生 男子の部
順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 佐藤 玖冬 | 3分53秒 |
2位 | 三十尾 将人 | 3分57秒 |
3位 | 竹田 伊吹 |
4分02秒 |
小学1年生 女子の部
順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 佐々木 美玲 | 4分02秒 |
2位 | 酒井 玲蘭 | 4分10秒 |
3位 | 岡嶋 紗世 | 4分19秒 |
小学2年生 男子の部
順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 武井 煌雅 | 3分29秒 |
2位 | 澤口 虎翔 | 3分36秒 |
3位 | 岩村 涼雅 | 3分36秒 |
小学2年生 女子の部
順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 三好 杏奈 | 3分54秒 |
2位 | 池田 茉矢 | 4分07秒 |
3位 | 金曽 小春 | 4分25秒 |
小学3年生 男子の部
順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 佐藤 皓夏 | 3分23秒 |
2位 | 佐々木 翔海 | 3分26秒 |
3位 | 佐藤 吏貢 | 3分28秒 |
小学3年生 女子の部
順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 木村 朱花 | 3分31秒 |
2位 | 石田 彩羽 | 3分33秒 |
3位 | 小島 愛音 | 3分38秒 |
小学校高学年
小学4年生 男子の部
順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 小森 義生 | 7分07秒 |
2位 | 今野 城司 | 7分45秒 |
3位 | 伊藤 大晄 | 7分54秒 |
小学4年生 女子の部
順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 中村 柚月 | 7分13秒 |
2位 | 皆口 夏輝 | 7分14秒 |
3位 | 三十尾 優衣 | 8分14秒 |
小学5年生 男子の部
順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 千葉 健太 | 6分44秒 |
2位 | 関 咲登 | 6分57秒 |
3位 | 岩谷 空翔 | 7分17秒 |
小学5年生 女子の部
順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 野崎 優衣 | 6分57秒 |
2位 | 寺田 琴葉 | 7分13秒 |
3位 | 佐藤 結菜 | 7分23秒 |
小学6年生 男子の部
順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 西川 凱晴 | 5分54秒(大会新記録) |
2位 | 藤野 文太 | 6分20秒 |
3位 | 阿部 紡 | 6分30秒 |
小学6年生 女子の部
順位 | 氏名 | タイム |
1位 | 澤口 夢 | 7分20秒 |
2位 | 松崎 絢雨 | 7分20秒 |
3位 | 稲見 羽南 | 7分43秒 |
お問い合わせ
体育課
体育係
電話:01374-2-1234
ファクシミリ:01374-2-4034