もしもの時でも冷静に!
2022年11月29日
防災や気象情報
リンク先 | 内容 |
森町 | 防災情報 |
北海道駒ヶ岳活動状況 | |
北海道 | 北海道防災情報 |
北海道開発局 | 道路情報 |
災害情報 | |
気象庁 | 噴火警報・予報 |
地震情報 | |
津波警報・注意報、津波情報、津波予報 | |
台風情報 | |
レーダー・ナウキャスト(降水・雷・竜巻) | |
気象警報・注意報(森町) ・ 気象警報・注意報(全国) |
休日当番医
休日当番医以外の町内医療機関一覧は"町内の医療機関"をご覧ください
急患にかぎる 9時から16時 森医交会
月日 | 場所 | 住所 |
電話番号 (市外局番01374) |
|
4月 2日 | くがメディカルクリニック | 森川町278-85 | 2-2039 | |
4月 9日 | 森町国保病院 | 上台町326 | 2-2580 | |
4月16日 | 森町国保病院 | 上台町326 | 2-2580 | |
4月23日 | 森町国保病院 | 上台町326 | 2-2580 | |
4月29日 | 新都市砂原病院 | 砂原1丁目30-59 | 8-3131 | |
4月30日 | くがメディカルクリニック | 森川町278-85 | 2-2039 | |
5月 3日 | 森国保病院 | 上台町326 | 2-2580 | |
5月 4日 | 鎌田医院 | 港町186 | 2-6958 | |
5月 5日 | 新都市砂原病院 | 砂原1丁目30-59 | 8-3131 |
緊急時電話帳
部署 | 電話番号 |
役場 | 2-2181 |
上下水道課 | 2-0985 |
森町消防署 | 119 2-2125 |
森警察署(注2) | 110 2-0110 |
注2:森町で運営している機関ではありません