第2次分譲地情報
2019年6月10日
地番 | 地目 | 面積 | 坪 | 単価 | 販売価格 |
252-251 | 山林 | 262.00 | 79.3 | 2,318 | 607,000 |
252-252 | 山林 | 262.00 | 79.3 | 2,318 | 607,000 |
252-253 | 山林 | 262.00 | 79.3 | 2,318 | 607,000 |
252-254 | 山林 | 262.00 | 79.3 | 2,318 | 607,000 |
252-255 | 山林 | 262.00 | 79.3 | 2,318 | 607,000 |
252-265 | 山林 | 262.00 | 79.3 | 2,318 | 607,000 |
252-272 | 山林 | 262.00 | 79.3 | 2,318 | 607,000 |
252-273 | 山林 | 262.00 | 79.3 | 2,318 | 607,000 |
252-274 | 山林 | 262.00 | 79.3 | 2,318 | 607,000 |
252-286 | 山林 | 249.00 | 75.3 | 2,366 | 589,000 |
252-342 | 山林 | 254.00 | 76.8 | 2,366 | 600,000 |
252-343 | 山林 | 255.00 | 77.1 | 2,366 | 603,000 |
252-346 | 山林 | 255.00 | 77.1 | 2,366 | 603,000 |
252-347 | 山林 | 255.00 | 77.1 | 2,366 | 603,000 |
252-373 | 山林 | 254.00 | 76.8 | 2,366 | 600,000 |
252-377 | 山林 | 299.00 | 90.4 | 2,366 | 707,000 |
252-379 | 山林 | 299.00 | 90.4 | 2,366 | 707,000 |
252-380 | 山林 | 299.00 | 90.4 | 2,366 | 707,000 |
252-385 | 山林 | 299.00 | 90.4 | 2,366 | 707,000 |
252-430 | 山林 | 295.00 | 89.2 | 2,415 | 712,000 |
252-444 | 山林 | 297.00 | 89.8 | 2,390 | 709,000 |
252-447 | 山林 | 297.00 | 89.8 | 2,415 | 717,000 |
252-455 | 山林 | 299.00 | 90.4 | 2,390 | 714,000 |
252-474 | 山林 | 314.00 | 95.0 | 2,415 | 758,000 |
252-479 | 山林 | 314.00 | 95.0 | 2,415 | 758,000 |
252-484 | 山林 | 366.00 | 110.7 | 2,366 | 865,000 |
252-530 | 山林 | 414.00 | 125.2 | 2,366 | 979,000 |
252-531 | 山林 | 383.00 | 115.9 | 2,342 | 896,000 |
252-532 | 山林 | 419.00 | 126.7 | 2,415 | 1,011,000 |
お問い合わせ
企画振興課
電話:01374-7-1283