第1次分譲地情報

2019年6月10日
 
地番 地目 面積 単価 販売価格
252-22 山林 496.00 150.0 2,487 1,233,000
252-47 山林 405.00 122.5 2,487 1,007,000
252-51 山林 429.00 129.8 2,318 994,000
252-55 山林 377.00 114.0 2,415 910,000
252-89 山林 328.00 99.2 2,318 760,000
252-107 山林 480.00 145.2 2,415 1,159,000
252-112 山林 329.00 99.5 2,318 762,000
252-131 山林 332.00 100.4 2,318 769,000
252-155 山林 417.00 126.1 2,366 986,000
252-158 山林 399.00 120.7 2,415 963,000
252-166 山林 399.00 120.7 2,415 963,000
252-167 山林 399.00 120.7 2,415 963,000
252-169 山林 407.00 123.1 2,366 962,000
252-171 山林 304.00 92.0 2,366 719,000
252-178 山林 397.00 120.1 2,366 939,000
252-226 山林 400.00 121.0 2,463 985,000

第1次分譲地販売区画図.pdf(382KB)

お問い合わせ

企画振興課
電話:01374-7-1283