選挙名 森町議会議員選挙

当日の有権者数(在外除く) 13876 人

投票所名 9時 12時 15時 18時 最終
第1 森町福祉センター 41 131 175 277 329
第2 赤井川小学校 34 71 85 116 135
第3 駒ヶ岳特別母と子の家 55 110 133 187 266
第4 尾白内生活館 45 127 181 314 375
第5 尾白内小学校 38 93 109 204 245
第6 森町漁村センター 107 257 313 460 537
第7 新川老人いこいの家 45 103 155 229 243
第8 常盤福祉会館 106 268 335 477 576
第9 森川姫川生活改善センター 115 405 510 704 787
第10 姫川福祉会館 9 23 32 46 52
第11 森町農業集落センター 22 30 33 42 58
第12 上台地区活性化支援センター 114 305 380 469 570
第13 鳥崎生活改善センター 95 245 315 426 487
第14 鷲ノ木生活館 46 99 115 166 189
第15 石谷消防会館 8 24 36 66 78
第16 石倉生活館 15 24 29 65 77
第17 石倉西部福祉館 9 10 17 44 54
第18 濁川活性化センター 40 80 100 129 178
第20 掛澗生活館 30 57 74 104 118
第21 砂原婦人会館 36 64 80 91 107
第22 さわやかセンター・砂原 78 199 272 344 381
第23 つどーる・プラザ・さわら 57 176 228 324 379
第24 砂原特別母と子の家 27 83 116 152 163
第25 森町郷土館 42 83 114 153 165
第26 彦澗集落センター 84 195 266 353 397
第27 沼尻コミュニティセンター 24 37 57 88 98
期日前投票所 - - - - 2573
合計(人) 1322 3299 4260 6030 9617
投票率(%) 9.53 23.77 30.70 43.46 69.31